SV3218P4Z
Артикул:
IP-камера
SV3218P4Z Панорамная IP камера 4 сенсора по 5 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis 2, 0.005 лк (день)/0.002 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, 3 потока H.265/Н.264 HP/MP/BP, MJPEG, 30к/с, 2592x1944, 4 моторизованных объектива 3.2-8.1мм, электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 30м), 12В/PoE, Wi-Fi, microSDXC (до 2х1ТБ), IP66, IK10, от -40 до +60°С, внутрикорпусное подключение, встроенная видеоаналитика, SIP.
Подробнее
Нет в наличии
в выбранном городе
в выбранном городе
Характеристики
Производитель
BEWARD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
- Высокочувствительный 12 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения;
- Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67 от -40 до +60°С;
- Всенаправленная ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м;
- Встроенный Wi-Fi модуль;
- Классификация человек / транспорт (автомобиль, автобус, грузовик, мотоцикл, самокат);
- Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB;
- Поддержка SIP-протокола;
Основные характеристики
| Сенсор | 4 шт., 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY STARVIS 2, День/Ночь |
| Разрешение | 1 поток: 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 2 поток: 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 3 поток: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 |
| Чувствительность | 0.005 лк (день) / 0.002 лк (ночь) |
| Объектив | 4 шт., Моторизованный, 3.2-8.1 мм, F1.6 |
| Угол обзора | От 40 до 90° (по гор.), от 30 до 65° (по верт.) |
| Подсветка | ИК-светодиоды 3-го поколения (6 шт.) до 30 м |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный; |
| Стандарты связи | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Удаленный доступ через P2P | нет |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 1 ТБ |
| Питание | 12 В 0.66 А (DC) |
| PoE | PoE+ (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Сплав алюминия ADC12 |
| Класс пылевлагозащиты | IP66, IK10 |
| Размеры (шхвхг) | ∅280х97 мм |
| Вес | 3100 u |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Нет складов
Описание
Описание
- Высокочувствительный 12 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения;
- Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67 от -40 до +60°С;
- Всенаправленная ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м;
- Встроенный Wi-Fi модуль;
- Классификация человек / транспорт (автомобиль, автобус, грузовик, мотоцикл, самокат);
- Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB;
- Поддержка SIP-протокола;
Основные характеристики
| Сенсор | 4 шт., 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY STARVIS 2, День/Ночь |
| Разрешение | 1 поток: 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 2 поток: 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 3 поток: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 |
| Чувствительность | 0.005 лк (день) / 0.002 лк (ночь) |
| Объектив | 4 шт., Моторизованный, 3.2-8.1 мм, F1.6 |
| Угол обзора | От 40 до 90° (по гор.), от 30 до 65° (по верт.) |
| Подсветка | ИК-светодиоды 3-го поколения (6 шт.) до 30 м |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный; |
| Стандарты связи | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Удаленный доступ через P2P | нет |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 1 ТБ |
| Питание | 12 В 0.66 А (DC) |
| PoE | PoE+ (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Сплав алюминия ADC12 |
| Класс пылевлагозащиты | IP66, IK10 |
| Размеры (шхвхг) | ∅280х97 мм |
| Вес | 3100 u |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Наличие
Новости
Все новости
10 июля 2026
Пора обновить технику! Старт программы Trade-In
24 июня 2026
Бесплатное облачное хранение для камер Dahua













