SV2017-MR12
Артикул:
IP-камера
SV2017-MR12 Купольная IP камера PTZ 2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Starvis, купольная скоростная 0.1 - 450°/сек, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 140 дБ, 3 потока H.265/H.264/MJPEG, Zoom 12x оптич., 1920x1080, 60к/c (все разрешения), АРД, вариф. ИК-подсветка (до 160 м), 12В (DC)/High PoE, microSDXC (до 256 ГБ), IP66, IK10, от -40 до +60°С, обогрев, EIS, встроенная видеоаналитика, SIP, функция автослежения, детекция лиц
Подробнее
Нет в наличии
в выбранном городе
в выбранном городе
Характеристики
Производитель
BEWARD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
- Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения;
- Режим высокоскоростной съемки 60 к/с;
- Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan);
- Функция автослежения за объектами (auto-tracking);
- Поддержка SIP-протокола;
- Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 160 м;
- Высококачественная оптика, 12-кратный оптический зум;
- Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата;
- Детекция лиц;
Основные характеристики
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480 |
| Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
| Объектив | Оптическое: 12х, f=5.3-64 мм |
| Угол обзора | От 5,2 до 68,5° (по горизонтали), от 2,9 до 38,5° (по вертикали) |
| Подсветка | До 160 м |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ) |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BEWARD |
| Удаленный доступ через P2P | - |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 256 ГБ |
| Питание | 12 В 3 А (DC, AC) |
| PoE | High PoE (802.3at) 30 Вт |
| Потребляемая мощность | До 19 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP66, IK10 |
| Размеры (шхвхг) | Ø183 х174.8 мм |
| Вес | 2 кг (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Нет складов
Описание
Описание
- Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения;
- Режим высокоскоростной съемки 60 к/с;
- Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan);
- Функция автослежения за объектами (auto-tracking);
- Поддержка SIP-протокола;
- Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 160 м;
- Высококачественная оптика, 12-кратный оптический зум;
- Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата;
- Детекция лиц;
Основные характеристики
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480 |
| Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
| Объектив | Оптическое: 12х, f=5.3-64 мм |
| Угол обзора | От 5,2 до 68,5° (по горизонтали), от 2,9 до 38,5° (по вертикали) |
| Подсветка | До 160 м |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ) |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BEWARD |
| Удаленный доступ через P2P | - |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 256 ГБ |
| Питание | 12 В 3 А (DC, AC) |
| PoE | High PoE (802.3at) 30 Вт |
| Потребляемая мощность | До 19 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP66, IK10 |
| Размеры (шхвхг) | Ø183 х174.8 мм |
| Вес | 2 кг (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Наличие
Новости
Все новости
10 июля 2026
Пора обновить технику! Старт программы Trade-In
24 июня 2026
Бесплатное облачное хранение для камер Dahua













