iCAM HUNTER FXB8EWX
- Описание
- Документация
- В наличии
iCAM HUNTER FXB8EWX
Обзор
Серия HUNTER это поколение IP видеокамер для профессиональных систем охранного видеонаблюдения для решения нестандартных задач на объекте. В камеру iCAM HUNTER FXB8EWX встроены звуковой и световой оповещатели для защиты охраняемого объекта и своевременного предотвращения противоправных действий, а динамик и микрофон для организации полнодуплексной аудиосвязи, воспроизведения предзаписанных сообщений, записи аудио вместе с видео для более информативной картины происходящего. Камера iCAM HUNTER FXB8EWX является панорамной в металлическом корпусе с углом обзора 180° по горизонтали, что обеспечивает наблюдение за территорией по всему периметру с минимальным количеством слепых зон. Установка одной такой видеокамеры позволит заменить несколько моделей с фиксированным объективом 3.6 мм или 2.8 мм, тем самым давая возможность сэкономить на покупке оборудования, и сократить время на пуско-наладочные работы и монтаж системы. В большинстве случаев устройства такого типа используют на объектах, где есть требования к наблюдению сразу за всей территорией, например, парковка, стойка ресепшен, кассовые зоны, производственные помещения, офисы.
Качественное цветное изображение в разных световых условиях на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей. Усовершенствованный сенсор SONY Starvis IMX415 с улучшенной чувствительностью (в два раза превышающей существующие на рынке аналоги), многофункциональный процессор NOVATEK NT98529, светосильный объектив PHOENIX с разрешением 12 Мп и комбинированная подсветка с мощными EXIR-диодами обеспечивают превосходное цветное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его отсутствия.
Удаленное подключение и доступ к наиболее востребованным настройкам видеокамеры с мобильного телефона, планшета через мобильное приложение PANDA mobile и компьютера через специализированное ПО, которое предоставляется бесплатно, облегчают управление и делают работу с устройством удобной и понятной. Наличие слота для SD-карты емкостью до 512 Гб позволяют использовать камеру автономно без видеорегистратора.
IP камера установлена в металлический корпус с широким диапазоном рабочих температур от -45°С до +60°С и предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP 67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя её безотказную работу.
Ключевые особенности
- 1. Аналитика на базе искусственного интеллекта – постоянный контроль окружающей обстановки и обеспечение;
- 2. Встроенный микрофон увеличивает круг решаемых камерой задач на объекте;
- 3. Встроенный динамик для организации полноценной двухсторонней аудиосвязи и воспроизведения различных сообщений;
- 4. Встроенный звуковой и световой оповещатели для надежной защиты охраняемого объекта;
- 5. Комбинированная подсветка из 2 мощных ИК диодов и 2 диода теплого света с программным отключением каждого типа;
- 6. Поддержка SD-карт объемом до 512 Гб для автономной работы и работы функции ANR на видеорегистраторе;
- 7. Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночного режимов работы;
- 8. Функции АРУ, 3DNR, True WDR, BLC, HLC, маска приватности, зеркалирование и адаптивная подсветка для настройки изображения под требования и особенности объекта;
- 9. C уникальной функцией Smart AE можно установить ограничение времени экспозиции при работе в автоматическом режиме, чтобы камера получала достаточное количество полезной информации в постоянно трансформирующихся световых условиях для решения поставленных задач;
- 10. Бесплатный облачный сервис P2P;
- 11. Расширенные сетевые возможности;
- 12. Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится;
- 13. Устойчива к наведенным импульсам до 4кВ по сетевому входу и до 600 В по входу питания;
- 14. Сохраняет заявленные характеристики в диапазоне 9В-15В;
- 15. Подходит для установки на улице в суровых условиях российского климата и в производственных помещениях.
Технические характеристики
|
Параметры для отбора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип исполнения | Уличное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840×2160 [8 Мп] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | до 25 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность белой подсветки | до 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.007 лк (при F1.0, AGC вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты сжатия | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 8 Кбит/с – 16 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио кодеки | G711A / G711U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы подключения | Panda, Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аппаратное обеспечение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | NOVATEK NT98529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор | 1/2.8" SONY Starvis IMX415 [8.29 Мп] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива, фокусное расстояние | Фиксированный 2.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диоды | 2 мощных EXIR диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белые светодиоды | 2 мощных EXLED диода теплого света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме/настраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Встроенный. Для двухсторонней аудиосвязи и звукового оповещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой оповещатель | Встроенный, до 103 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой оповещатель | Встроенный, работает в двух режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый видео выход | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход тревоги | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка RESET | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | Есть, работает в двух режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SD карт | До 512 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Функции обработки изображения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маска приватности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резкость | Диапазон: 0-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | True WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим день/ночь | Переход по тревоге / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналитика видеоизображения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDNS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPPOE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPNP | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервное копирование и оповещение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отправка снимков по тревоге; до 3 получателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropbox | Отправка снимков по тревоге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP | Отправка снимков и видео по тревоге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Push уведомления | Оперативные PUSH уведомления по тревоге в приложении PANDA Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удаленная работа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузеры | Internet Explorer 10/11, Edge (≥79 версия), Safari (≥12.1 версия), Firefox (≥52 версия), Google Сhrome (≥57 версия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленный доступ через P2P | Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA VMS, мобильном приложении PANDA mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильное приложение | Приложение PANDA mobile для Android и iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решения по защите |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ по сетевому входу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перенапряжения | До 15 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс пылевлагозащиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Физические параметры
Стройматериалы, ул. Рабочая, 18д
Мало
Кузьмиха, ул. Старо-Кузьмихинская, 41/2а
Много
Версаль, ул. Академическая, 31
Мало ОписаниеiCAM HUNTER FXB8EWXОбзорСерия HUNTER это поколение IP видеокамер для профессиональных систем охранного видеонаблюдения для решения нестандартных задач на объекте. В камеру iCAM HUNTER FXB8EWX встроены звуковой и световой оповещатели для защиты охраняемого объекта и своевременного предотвращения противоправных действий, а динамик и микрофон для организации полнодуплексной аудиосвязи, воспроизведения предзаписанных сообщений, записи аудио вместе с видео для более информативной картины происходящего. Камера iCAM HUNTER FXB8EWX является панорамной в металлическом корпусе с углом обзора 180° по горизонтали, что обеспечивает наблюдение за территорией по всему периметру с минимальным количеством слепых зон. Установка одной такой видеокамеры позволит заменить несколько моделей с фиксированным объективом 3.6 мм или 2.8 мм, тем самым давая возможность сэкономить на покупке оборудования, и сократить время на пуско-наладочные работы и монтаж системы. В большинстве случаев устройства такого типа используют на объектах, где есть требования к наблюдению сразу за всей территорией, например, парковка, стойка ресепшен, кассовые зоны, производственные помещения, офисы. Качественное цветное изображение в разных световых условиях на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей. Усовершенствованный сенсор SONY Starvis IMX415 с улучшенной чувствительностью (в два раза превышающей существующие на рынке аналоги), многофункциональный процессор NOVATEK NT98529, светосильный объектив PHOENIX с разрешением 12 Мп и комбинированная подсветка с мощными EXIR-диодами обеспечивают превосходное цветное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его отсутствия. Удаленное подключение и доступ к наиболее востребованным настройкам видеокамеры с мобильного телефона, планшета через мобильное приложение PANDA mobile и компьютера через специализированное ПО, которое предоставляется бесплатно, облегчают управление и делают работу с устройством удобной и понятной. Наличие слота для SD-карты емкостью до 512 Гб позволяют использовать камеру автономно без видеорегистратора. IP камера установлена в металлический корпус с широким диапазоном рабочих температур от -45°С до +60°С и предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP 67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя её безотказную работу. Ключевые особенности
Технические характеристики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















