iCAM Hemispheric.12XM
- Описание
- Документация
- В наличии
iCAM Hemispheric.12XM
Обзор
Серия Hemispheric это панорамные IP-камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов при потолочном креплении, что позволяет полностью охватить пространство под ней без мертвых зон. Это делает камеру идеальной для установки в помещениях с высокими потолками, таких как торговые центры, офисы и другие общественные места. Благодаря такому углу обзора, пользователи могут эффективно контролировать обстановку, минимизируя необходимость в установке дополнительных камер.
Качественное цветное изображение в разных световых условиях на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей. Сенсор 1/2.3" OmniVision OV12895J94A увеличенного размера, многофункциональный процессор Sigmastar SSC339G, светосильный объектив обеспечивают превосходное цветное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его отсутствия.
Разрешение 12 Мп в камере обеспечивает высокую детализацию изображения, что позволяет различать мелкие детали и повышает качество видео. Чем выше разрешение, тем больше пикселей используется для формирования изображения, что приводит к более чётким и ясным картинкам. В камеры встроены динамик и микрофон для организации полнодуплексной аудиосвязи, воспроизведения предзаписанных сообщений, записи аудио вместе с видео для более информативной картины происходящего.
Так же камера оснащена тревожными входом и выходом, которые используются для повышения эффективности систем видеонаблюдения и безопасности. Они позволяют подключать внешние датчики, которые автоматически активируют запись или оповещения, а также могут быть связаны с сигнализациями для мгновенного предупреждения о тревоге. Кроме того, эти функции позволяют настраивать автоматические сценарии действий и обеспечивают быструю реакцию на потенциальные угрозы, что улучшает общую защиту объектов.
Камера предоставляет полное решение для видеонаблюдения и аудиомониторинга. Удаленное подключение и доступ к наиболее востребованным настройкам видеокамеры с мобильного телефона, планшета через мобильное приложение PANDA mobile и компьютера через специализированное ПО, которое предоставляется бесплатно, облегчают управление и делают работу с устройством удобной и понятной.
Наличие слота для SD-карты емкостью до 512 Гб позволяют использовать камеру автономно без видеорегистратора. IP камера установлена в металлический корпус с широким диапазоном рабочих температур от -45°С до +60°С и предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP 66 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя её безотказную работу.
Ключевые особенности
- Встроенный микрофон увеличивает круг решаемых камерой задач на объекте;
- Встроенный динамик для организации полноценной двухсторонней аудиосвязи и воспроизведения различных сообщений;
- Встроенный звуковой и световой оповещатели для надежной защиты охраняемого объекта;
- Поддержка SD-карт объемом до 512 Гб для автономной работы и работы функции ANR на видеорегистраторе;
- Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночного режимов работы;
- Функции АРУ, 3DNR, True WDR, BLC, HLC, маска приватности, зеркалирование и адаптивная подсветка для настройки изображения под требования и особенности объекта;
- C уникальной функцией Smart AE можно установить ограничение времени экспозиции при работе в автоматическом режиме, чтобы камера получала достаточное количество полезной информации в постоянно трансформирующихся световых условиях для решения поставленных задач;
- Бесплатный облачный сервис P2P;
- Расширенные сетевые возможности;
- Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится;
- Устойчива к наведенным импульсам до 4кВ по сетевому входу и до 600 В по входу питания;
- Сохраняет заявленные характеристики в диапазоне 9В-15В;
- Подходит для установки на улице в суровых условиях российского климата и в производственных помещениях.
Технические характеристики
|
Параметры для отбора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип исполнения | Уличное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4000×3000 [12 Мп] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикальный угол обзора | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | до 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.03 лк (при F2.0, AGC вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты сжатия | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио кодеки | G.711A / G.711U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы подключения | Panda, Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аппаратное обеспечение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | SSC339G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор | 1/2.3" OV12895J94A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива, фокусное расстояние | Fisheye, 2.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-диоды | 3 SMD диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме/настраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход/выход | RCA IN/OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Встроенный. Для двухсторонней аудиосвязи и звукового оповещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой оповещатель | Встроенный, до 85 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый видео выход | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход тревоги | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка RESET | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | Есть, работает в двух режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SD карт | До 512 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Функции обработки изображения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное отключение подсветки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маска приватности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резкость | Диапазон: 0-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | True WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим день/ночь | Переход по тревоге / По изображению / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналитика видеоизображения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDNS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPPOE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметры для отбора |
|
| Тип исполнения | Уличное |
| Формат видео | IP |
| Разрешение | 4000×3000 [12 Мп] |
| Горизонтальный угол обзора | 180° |
| Вертикальный угол обзора | 180° |
| Дальность ИК-подсветки | до 10 м |
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.03 лк (при F2.0, AGC вкл.) |
| Стандарты сжатия | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Аудио кодеки | G.711A / G.711U |
| Протоколы подключения | Panda, Onvif, RTSP |
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C |
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 |
|
Аппаратное обеспечение |
|
| Процессор | SSC339G |
| Сенсор | 1/2.3" OV12895J94A |
| Тип объектива, фокусное расстояние | Fisheye, 2.0 мм |
| ИК-диоды | 3 SMD диода |
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме/настраиваемый |
| Аудиовход/выход | RCA IN/OUT |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный. Для двухсторонней аудиосвязи и звукового оповещения |
| Звуковой оповещатель | Встроенный, до 85 Дб |
| Аналоговый видео выход | Нет |
| Вход/выход тревоги | 1/1 |
| Кнопка RESET | Есть |
| Разъем питания | Есть, работает в двух режимах |
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть |
| Поддержка SD карт | До 512 Гб |
|
Функции обработки изображения |
|
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) |
| Программное отключение подсветки | Есть |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Маска приватности | 4 зоны |
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме |
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) |
| Резкость | Диапазон: 0-255 |
| WDR | True WDR |
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| HLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| Режим день/ночь | Переход по тревоге / По изображению / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим |
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную |
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с |
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚ |
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали |
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки |
| Аналитика видеоизображения |
|
|
Протоколы |
|
| SNMP | Есть |
| DDNS | Есть |
| HTTPS | Есть |
| PPPOE | Есть |















