iCAM DarkMaster ZFB5TX AI (5-50 mm)
- Описание
- Документация
- В наличии
iCAM DarkMaster ZFB5TX AI (5-50 мм)
Обзор
Цилиндрическая IP камера в металлическом корпусе с широким диапазоном рабочих температур от -45°С до +60°С предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя ее безотказную работу.
Высокое качество изображения на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей: сенсора OmniVision OS05A20 5 Мп, многофункционального процессора MSTAR SSC338G и 5 Мп объектива YTOT. ИК-подсветка с 8 мощными ИК-диодами позволяют вести съемку в условиях недостаточного освещения без ущерба детализации и четкости изображения. Передовая технология широкого динамического диапазона True WDR, расширяет возможности сенсора и объектива, обеспечивает безупречное качество видео в ночное время. Моторизированный объектив дает возможность настроить необходимую зону наблюдения на объекте для точного решения поставленных перед камерой задач без использования инструментов, а также удаленно. За счет фокусного расстояния 5-50 мм камера предназначена для наблюдения за периметром и объектами, находящимися на дальней дистанции.
Ключевые особенности
- Аналитика на базе искусственного интеллекта – постоянный контроль окружающей обстановки и обеспечение;
- Двусторонняя аудиосвязь – увеличивает круг решаемых камерой задач на объекте благодаря возможности подключения дополнительного информационного канала (микрофон и динамик);
- Мощная ИК подсветка из 8 мощных EXIR диодов с программным отключением и SmartIR;
- Поддержка SD-карт объемом до 512 Гб для автономной работы и работы функции ANR на видеорегистраторе;
- Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночного режимов работы;
- Функции АРУ, 3DNR, ROI, True WDR, BLC, HLC, коридорный режим, маска приватности, зеркалирование и адаптивная подсветка для настройки изображения под требования и особенности объекта;
- C уникальной функцией Smart AE можно установить ограничение времени экспозиции при работе в автоматическом режиме, чтобы камера получала достаточное количество полезной информации в постоянно трансформирующихся световых условиях для решения поставленных задач;
- Бесплатный облачный сервис P2P;
- Расширенные сетевые возможности;
- Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится;
- Устойчива к наведенным импульсам до 4кВ по сетевому входу и до 600 В по входу питания;
- Сохраняет заявленные характеристики в диапазоне 9В-15В;
- Подходит для установки на улице в суровых условиях российского климата и в производственных помещениях.
Технические характеристики
|
Параметры для отбора
|
|
| Тип исполнения | Уличное |
| Формат видео | IP |
| Разрешение | 2592×1944 [5 Мп] |
| Горизонтальный угол обзора | 45° – 7° |
| Дальность ИК-подсветки | до 80 м |
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.003 лк (при F1.6, AGC вкл.) |
| Стандарты сжатия | H.264 / H.264+ / H.264 / H.265+ |
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Аудио кодеки | G711A / G711U |
| Протоколы подключения | Panda, Onvif, RTSP |
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C |
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 |
|
Аппаратное обеспечение |
|
| Процессор | MSTAR SSC338G |
| Сенсор | 1/2.8" OmniVision OS05A20 5Мп |
| Тип объектива, фокусное расстояние | Моторизированный, 5-50 мм |
| ИК-диоды | 8 мощных EXIR диодов |
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме/настраиваемый |
| Аналоговый видео выход | Нет |
| Вход/выход тревоги | Есть, 1/1 |
| Кнопка RESET | Есть |
| Разъем питания | Есть, работает в двух режимах |
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть |
| Поддержка SD карт | До 512 Гб |
|
Функции обработки изображения |
|
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) |
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| ROI | 8 зон, 6 уровней сжатия |
| Маска приватности | 4 зоны |
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме |
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) |
| Резкость | Диапазон: 0-255 |
| WDR | True WDR |
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| HLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| Режим день/ночь | Переход по датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим |
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную |
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с |
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚, 90˚ (коридорный режим) |
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали |
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки |
| Аналитика видеоизображения |
|
|
Протоколы |
|
| SNMP | Есть |
| DDNS | Есть |
| HTTPS | Есть |
| PPPOE | Есть |
| UPNP | Авто / Ручной |
|
Резервное копирование и оповещение |
|
| Отправка снимков по тревоге; до 3 получателей | |
| Dropbox | Отправка снимков по тревоге |
| FTP | Отправка снимков и видео по тревоге |
| Push уведомления | Оперативные PUSH уведомления по тревоге в приложении PANDA Mobile |
|
Удаленная работа |
|
| Браузеры | Internet Explorer 10/11, Edge (≥79 версия), Safari (≥12.1 версия), Firefox (≥52 версия), Google Сhrome (≥57 версия) |
| Удаленный доступ через P2P | Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA VMS, мобильном приложении PANDA mobile |
| Мобильное приложение | Приложение PANDA mobile для Android и iOS |
|
Решения по защите |
|
| Грозозащита | 4 кВ по сетевому входу |
| Защита от переполюсовки | Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится |
| Защита от перенапряжения | До 15 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
|
Физические параметры |
|
| Рабочий диапазон питания | В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики |
| Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой) | 1000 / 335 мА |
| Габариты | Ø108×301 мм |
| Масса нетто | 1427 г |
|
Параметры для отбора
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип исполнения | Уличное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592×1944 [5 Мп] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 45° – 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | до 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.003 лк (при F1.6, AGC вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты сжатия | H.264 / H.264+ / H.264 / H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио кодеки | G711A / G711U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы подключения | Panda, Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аппаратное обеспечение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | MSTAR SSC338G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор | 1/2.8" OmniVision OS05A20 5Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива, фокусное расстояние | Моторизированный, 5-50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-диоды | 8 мощных EXIR диодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме/настраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый видео выход | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход тревоги | Есть, 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка RESET | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | Есть, работает в двух режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SD карт | До 512 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Функции обработки изображения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI | 8 зон, 6 уровн
Основной, ул. Кожова, 24
Мало ОписаниеiCAM DarkMaster ZFB5TX AI (5-50 мм)ОбзорЦилиндрическая IP камера в металлическом корпусе с широким диапазоном рабочих температур от -45°С до +60°С предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя ее безотказную работу. Ключевые особенности
Технические характеристики
Технические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















