F-IP-1442PCIZ4
Артикул:
IP-камера
F-IP-1442PCIZ4 4Мп уличная поворотная IP-камера с технологией ComboVu и SharpSense Два видеомодуля: охват всей сцены и детализация. Фиксированный модуль:¶1/2.8" Progressive Scan CMOS; 4Мп; объектив 2.8мм; угол обзора 114,9°; 0.01лк@F2.0; механический ИК-фильтр; ИК-подсветка и подсветка белым светом до 30м; 2560х1440@25к/с; сжатие H.265/H.264/MJPEG, Smart подсветка; тройной поток; ручная регулировка наклона модуля 7° - 17° ¶PTZ модуль: ¶1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; 4Мп; объектив моторизованный 2,8 - 12мм, 4x; угол обзора 98° - 34,2°; 0.01лк@F1.5; механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 40м; 2560х1440@25к/с; сжатие H.265/H.264/MJPEG, тройной поток; вращение 350°, вручную: 0.1° - 30°/с, по предустановке: 30°/с; наклон -5° - 90°, вручную: 0.1° - 30°/с, по предустановке: 30°/с; 300 предустановок;¶WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; EIS, HLC; антитуман; Smart ИК; встроенный микрофон и динамик,
Подробнее
Нет в наличии
в выбранном городе
в выбранном городе
Характеристики
Производитель
iFLOW
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
- Высокочувствительный сенсор 4 Мп Progressive Scan CMOS;
- Отличные рабочие характеристики даже в условиях недостаточной освещенности (DarkViewer);
- 4 × оптич. зум и 16 × цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей;
- Встроенный микрофон и динамик;
Основные характеристики
| Сенсор | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 2560 × 1440, [PTZ-модуль] 2560 × 1440 |
| Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой [PTZ-канал]: цвет: 0.01 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Объектив | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
| Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры] по горизонтали: 114.9°, по вертикали: 62.4°, по диагонали: 130.7°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 98 до 34.2°, по вертикали: от 52 до 19.2°, по диагонали: от 111 до 39° |
| Подсветка | [PTZ-модуль]: дальность ИК-подсветки: до 40 м; [Модуль цилиндрической камеры]: дальность ИК-подсветки: до 30 м; дальность подсветки белым светом: 30 м |
| WDR | Аппаратная WDR 120 dB |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный; встроенный микрофон и динамик |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Удаленный доступ через P2P | Hik-Connect |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 512 ГБ |
| Питание | DC 12 В, PoE+ |
| PoE | Стандарт: 802.3at Класс: 4 |
| Потребляемая мощность | До 25 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -30 до +60°С |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | 311.5 × 223.5 × 156 мм (12.26 × 8.80 × 6.14″) |
| Вес | 1,37 кг (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Нет складов
Описание
Описание
- Высокочувствительный сенсор 4 Мп Progressive Scan CMOS;
- Отличные рабочие характеристики даже в условиях недостаточной освещенности (DarkViewer);
- 4 × оптич. зум и 16 × цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей;
- Встроенный микрофон и динамик;
Основные характеристики
| Сенсор | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 2560 × 1440, [PTZ-модуль] 2560 × 1440 |
| Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой [PTZ-канал]: цвет: 0.01 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Объектив | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
| Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры] по горизонтали: 114.9°, по вертикали: 62.4°, по диагонали: 130.7°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 98 до 34.2°, по вертикали: от 52 до 19.2°, по диагонали: от 111 до 39° |
| Подсветка | [PTZ-модуль]: дальность ИК-подсветки: до 40 м; [Модуль цилиндрической камеры]: дальность ИК-подсветки: до 30 м; дальность подсветки белым светом: 30 м |
| WDR | Аппаратная WDR 120 dB |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG |
| Аудио (вход/выход) | 1 канал, линейный / 1 канал, линейный; встроенный микрофон и динамик |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Удаленный доступ через P2P | Hik-Connect |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | до 512 ГБ |
| Питание | DC 12 В, PoE+ |
| PoE | Стандарт: 802.3at Класс: 4 |
| Потребляемая мощность | До 25 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -30 до +60°С |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | 311.5 × 223.5 × 156 мм (12.26 × 8.80 × 6.14″) |
| Вес | 1,37 кг (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Наличие
Новости
Все новости
10 июля 2026
Пора обновить технику! Старт программы Trade-In
24 июня 2026
Бесплатное облачное хранение для камер Dahua













