DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PROX
- Описание
- В наличии
Описание
DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PROX — 2 серия WizSense IP-видеокамер Dahua использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как "Охрана периметра" и "интеллектуальный детектор движения". В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях слабой освещенности.
Ключевые особенности
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8", высокая чувствительность, высокое разрешение;
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра, максимальная дальность 50 м;
- Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии;
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук;
| Сенсор | 1/1.8" КМОП, 4 Мп |
| Разрешение | 4 Мп 2688×1520 |
| Чувствительность | 0.0007 лк (F0.8) |
| Объектив | фикс, 2.8 мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 112° / 94° / 58° Вертикаль: 60° / 50° / 31° |
| Подсветка | 4 светодиода (теплый спектр), 30м |
| Форматы сжатия | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Стандарты связи | Ethernet 10/100, RJ-45 |
| Совместимость и ПО | ONVIF, поддержка большинства NVR и сервисов Dahua. DMSS (iOS / Android). |
| Удаленный доступ через P2P | по ID/QR-коду в приложении SmartPSS, мобильном приложении DMSS |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 512 ГБ |
| Питание | 12 В DC или PoE (есть выход 12 В на внешние устройства) |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Размеры (шхвхг) | 206 х 81 х 77 мм |
| Вес | 570 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Область применения
Описание
Описание
DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PROX — 2 серия WizSense IP-видеокамер Dahua использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как "Охрана периметра" и "интеллектуальный детектор движения". В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях слабой освещенности.
Ключевые особенности
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8", высокая чувствительность, высокое разрешение;
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра, максимальная дальность 50 м;
- Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии;
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук;
| Сенсор | 1/1.8" КМОП, 4 Мп |
| Разрешение | 4 Мп 2688×1520 |
| Чувствительность | 0.0007 лк (F0.8) |
| Объектив | фикс, 2.8 мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 112° / 94° / 58° Вертикаль: 60° / 50° / 31° |
| Подсветка | 4 светодиода (теплый спектр), 30м |
| Форматы сжатия | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Стандарты связи | Ethernet 10/100, RJ-45 |
| Совместимость и ПО | ONVIF, поддержка большинства NVR и сервисов Dahua. DMSS (iOS / Android). |
| Удаленный доступ через P2P | по ID/QR-коду в приложении SmartPSS, мобильном приложении DMSS |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 512 ГБ |
| Питание | 12 В DC или PoE (есть выход 12 В на внешние устройства) |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Размеры (шхвхг) | 206 х 81 х 77 мм |
| Вес | 570 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Область применения













