DH-IPC-HDW1431TP-ZS-S4
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
Камера DH‑IPC‑HDW1431TP‑ZS‑S4 — надёжное решение для уличного видеонаблюдения с гибкой настройкой зоны обзора. Благодаря продвинутым технологиям обработки изображения она чётко фиксирует детали даже при сложном освещении. Подходит для контроля территорий, где важно оперативно выявлять подозрительную активность и сохранять стабильную картинку в любых погодных условиях.
Ключевые особенности
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение;
- Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия 50 м;
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев;
- Бесплатный облачный сервис P2P – удалённый доступ и управление с мобильных устройств и ПК;
- Класс защиты IP67;
Основные характеристики
| Сенсор | 1/3" КМОП, 4 Мп |
| Разрешение | 2688×1520 |
| Чувствительность | 0.03 лк (F1.7) |
| Объектив | 2.8 мм ~ 12 мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 98° ~ 31° Вертикаль: 55° ~ 18° |
| Подсветка | ИК до 50 м |
| Форматы сжатия | H.265/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Аудио | - |
| Стандарты связи | Ethernet 10/100, RJ-45 |
| Совместимость и ПО | ONVIF, поддержка большинства NVR и сервисов Dahua. DMSS (iOS / Android). |
| Удаленный доступ через P2P | по ID/QR-коду в приложении SmartPSS Lite, мобильном приложении DMSS |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 256 ГБ |
| Питание | 12 В DC или PoE (есть выход 12 В на внешние устройства) |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | > 9 W |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Размеры (шхвхг) | 122 мм × 108.3 мм |
| Вес | 690 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Область применения
Описание
Описание
Камера DH‑IPC‑HDW1431TP‑ZS‑S4 — надёжное решение для уличного видеонаблюдения с гибкой настройкой зоны обзора. Благодаря продвинутым технологиям обработки изображения она чётко фиксирует детали даже при сложном освещении. Подходит для контроля территорий, где важно оперативно выявлять подозрительную активность и сохранять стабильную картинку в любых погодных условиях.
Ключевые особенности
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение;
- Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия 50 м;
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев;
- Бесплатный облачный сервис P2P – удалённый доступ и управление с мобильных устройств и ПК;
- Класс защиты IP67;
Основные характеристики
| Сенсор | 1/3" КМОП, 4 Мп |
| Разрешение | 2688×1520 |
| Чувствительность | 0.03 лк (F1.7) |
| Объектив | 2.8 мм ~ 12 мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 98° ~ 31° Вертикаль: 55° ~ 18° |
| Подсветка | ИК до 50 м |
| Форматы сжатия | H.265/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Аудио | - |
| Стандарты связи | Ethernet 10/100, RJ-45 |
| Совместимость и ПО | ONVIF, поддержка большинства NVR и сервисов Dahua. DMSS (iOS / Android). |
| Удаленный доступ через P2P | по ID/QR-коду в приложении SmartPSS Lite, мобильном приложении DMSS |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 256 ГБ |
| Питание | 12 В DC или PoE (есть выход 12 В на внешние устройства) |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | > 9 W |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Размеры (шхвхг) | 122 мм × 108.3 мм |
| Вес | 690 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Область применения













