BOLID VCI-320 версия 3
Артикул:
856-113-872
BOLID VCI-320 версия 3 Корпусная сетевая видеокамера, цветная, 2 Мп; Micro SD; Audio-in; Mic; DC12V/AC24V, PoE; -30°C ~ +60°C
Подробнее
28 875 ₽/шт
Много
-
+
В корзину
Характеристики
Производитель
BOLID
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
Ключевые особенности
- 2 Мп IP-камера с WDR;
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности;
- Видеокамера оснащена аналоговым видеовыходом, позволяющим вывести изображение на аналоговый монитор;
- Аудиовход для подключения дополнительного звукового оборудования;
- Встроенный высокочувствительный микрофон;
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств;
- Рекомендуются объективы: LV-03, LV-04;
Основные характеристики
| Сенсор | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2592x1944 |
| Чувствительность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение) |
| Объектив | Сменный, крепление CS |
| Угол обзора | Зависит от объектива |
| Подсветка | - |
| Форматы сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Аудио | 1 канал входа, 1 канал выход (есть микрофон) |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BOLID |
| Удаленный доступ через P2P | мобильное приложение «iDMSS» или «gDMSS» |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 256 ГБ |
| Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| PoE | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| Потребляемая мощность | до 9.5 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -30°C до +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | - |
| Размеры (шхвхг) | 135,4x74,4x65,5 мм (без объектива) |
| Вес | 530 г (нетто, только камера) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Кузьмиха, ул. Старо-Кузьмихинская, 41/2а
Много
Описание
Описание
Ключевые особенности
- 2 Мп IP-камера с WDR;
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности;
- Видеокамера оснащена аналоговым видеовыходом, позволяющим вывести изображение на аналоговый монитор;
- Аудиовход для подключения дополнительного звукового оборудования;
- Встроенный высокочувствительный микрофон;
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств;
- Рекомендуются объективы: LV-03, LV-04;
Основные характеристики
| Сенсор | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2592x1944 |
| Чувствительность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение) |
| Объектив | Сменный, крепление CS |
| Угол обзора | Зависит от объектива |
| Подсветка | - |
| Форматы сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Аудио | 1 канал входа, 1 канал выход (есть микрофон) |
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BOLID |
| Удаленный доступ через P2P | мобильное приложение «iDMSS» или «gDMSS» |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 256 ГБ |
| Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| PoE | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| Потребляемая мощность | до 9.5 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -30°C до +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс пылевлагозащиты | - |
| Размеры (шхвхг) | 135,4x74,4x65,5 мм (без объектива) |
| Вес | 530 г (нетто, только камера) |
| Комплект поставки |
|
Области применения
Наличие
Новости
Все новости
24 июня 2026
Бесплатное облачное хранение для камер Dahua
10 июня 2026
Поздравление с Днём России
















