BD3990FL2
Артикул:
IP-камера
BD3990FL2 Панорамная IP камера Fisheye 12 Мп, 1/1.7'' КМОП SONY Exmor R, 0.1 лк (день)/0.01 лк (ночь), DWDR, 4000x3000, 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, объектив fisheye, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping, электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка, встроенный микрофон и динамик, 12В (DC)/PoE, microSDXC (до 128 ГБ)
Подробнее
Нет в наличии
в выбранном городе
в выбранном городе
Характеристики
Производитель
BEWARD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
Описание
- Панорамная камера с углом обзора 360º;
- Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ;
- Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения;
- Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже;
- Встроенные динамик и микрофон;
- ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения;
Основные характеристики
| Сенсор | 12 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.7'' День/Ночь |
| Разрешение | 4000x3000(12 Мп), 3840x2160(4К), 3200x1800, 2688x2048, 2048x2048, 2048x1536(3 Мп), 1920x1048(Full HD) |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь) / 0.005 лк (DSS) |
| Объектив | Fisheye, 1.65 мм, F2.8 |
| Угол обзора | 190° |
| Подсветка | ИК-светодиоды 3-го поколения (4 шт.) до 5 м |
| WDR | D-WDR |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Аудио |
|
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BEWARD |
| Удаленный доступ через P2P | - |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 128 ГБ |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
| PoE | IEEE802.3at (30W) |
| Потребляемая мощность | 10,1 Вт (PoE), 11,1 Вт (12 В) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик, металл (антивандальный) |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | ∅117х42.7 мм |
| Вес | 330 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Нет складов
Описание
Описание
- Панорамная камера с углом обзора 360º;
- Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ;
- Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения;
- Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже;
- Встроенные динамик и микрофон;
- ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения;
Основные характеристики
| Сенсор | 12 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.7'' День/Ночь |
| Разрешение | 4000x3000(12 Мп), 3840x2160(4К), 3200x1800, 2688x2048, 2048x2048, 2048x1536(3 Мп), 1920x1048(Full HD) |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь) / 0.005 лк (DSS) |
| Объектив | Fisheye, 1.65 мм, F2.8 |
| Угол обзора | 190° |
| Подсветка | ИК-светодиоды 3-го поколения (4 шт.) до 5 м |
| WDR | D-WDR |
| Форматы сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Аудио |
|
| Стандарты связи | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Совместимость и ПО | Профессиональное ПО BEWARD |
| Удаленный доступ через P2P | - |
| Кнопка RESET | Есть |
| Поддержка SD карт | Есть, до 128 ГБ |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
| PoE | IEEE802.3at (30W) |
| Потребляемая мощность | 10,1 Вт (PoE), 11,1 Вт (12 В) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик, металл (антивандальный) |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | ∅117х42.7 мм |
| Вес | 330 г (нетто) |
| Комплект поставки |
|
Наличие
Новости
Все новости
10 июля 2026
Пора обновить технику! Старт программы Trade-In
24 июня 2026
Бесплатное облачное хранение для камер Dahua













