Proxy-4E
в выбранном городе
- Описание
- В наличии
- В ИСО "Орион" работают с приборами: "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
- Считыватель "Proxy-4E" работает с идентификационными картами и брелоками стандарта EM-Marin
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Дистанция считывания карты, см | Proxy-4E | до 10 |
| Proxy-4M | до 5 | |
| Световая индикация | голубой, зеленый и красный индикаторы для отображения режимов работы | |
| Внешний интерфейс | многожильный кабель | |
| Интерфейс подключаемых приборов | Wiegand-26 Wiegand-44 |
|
| Управление индикацией | зеленым и красным светодиодом 5В ТТЛ 10 мА "активный 0" | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть, управляемый | |
| Напряжение питания, В | от 7 до 25 В | |
| Ток потребления, мА | не более 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от минус 20 до +50 | |
| Относительная влажность воздуха, % | от 0 до 95 | |
| Степень защиты оболочки | IP41 | |
| Габаритные размеры, мм | 50×120×20 | |
| Вес, кг | не более 0,2 | |
Сертификаты
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (255 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (434 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (299 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (404 Кб) 
Документация
Руководство по эксплуатации (298 Кб) 
Схемы и настройки
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
Bim-модель для Revit (662 Кб) 
Описание
- В ИСО "Орион" работают с приборами: "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
- Считыватель "Proxy-4E" работает с идентификационными картами и брелоками стандарта EM-Marin
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Дистанция считывания карты, см | Proxy-4E | до 10 |
| Proxy-4M | до 5 | |
| Световая индикация | голубой, зеленый и красный индикаторы для отображения режимов работы | |
| Внешний интерфейс | многожильный кабель | |
| Интерфейс подключаемых приборов | Wiegand-26 Wiegand-44 |
|
| Управление индикацией | зеленым и красным светодиодом 5В ТТЛ 10 мА "активный 0" | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть, управляемый | |
| Напряжение питания, В | от 7 до 25 В | |
| Ток потребления, мА | не более 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от минус 20 до +50 | |
| Относительная влажность воздуха, % | от 0 до 95 | |
| Степень защиты оболочки | IP41 | |
| Габаритные размеры, мм | 50×120×20 | |
| Вес, кг | не более 0,2 | |
Сертификаты
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (255 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (434 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (299 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (404 Кб) 
Документация
Руководство по эксплуатации (298 Кб) 
Схемы и настройки
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
Bim-модель для Revit (662 Кб) 













