iCAM DarkMaster ZFB4X 2 Мп (2.7-13.5mm)
- Описание
- Документация
- В наличии
iCAM DarkMaster ZFB4X 2 Мп
Обзор
Класс защиты IP67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя ее безотказную работу. Высокое качество изображения на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей: сенсора SONY Starvis IMX307, многофункционального процессора Hisilicon и 2 Мп объектива Ricom в моделях с разрешением 2 Мп. ИК-подсветка с первоклассными SMD-диодами повышенной яркости и малым токопотреблением обеспечивает превосходное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его полного отсутствия.
Камера iCAM DarkMaster ZFB4X 2 Мп за счет моторизированного объектива позволяет выполнить настройки зоны наблюдения на объекте удаленно.
Ключевые особенности
-
Двусторонняя аудиосвязь – увеличивает круг решаемых камерой задач на объекте благодаря возможности подключения дополнительного информационного канала (микрофон и динамик);
-
Резервная копия на карту памяти – снижает риск потери видеоданных в случае обрыва сетевого соединения;
-
Композитный видео выход – упрощает настройку видеоизображения при монтаже;
-
Моторизированный объектив – позволяет удаленно и быстро настроить необходиму зону наблюдения;
-
Интеллектуальные функции: детектор движения; детектор вторжения по периметру; детектор пересечения линии; детектор оставленных предметов
-
Бесплатный облачный сервис P2P
-
Кодек сжатия H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG (только для дополнительного потока)
-
Поддержка протоколов: Onvif 2.6; RTSP
-
Поддержка True-WDR
-
Поддержка PoE: 802.3af
-
Неправильное подключение полюсов не приведет к выходу из строя камеры
-
В диапазоне 9-15В камера будет сохранять заявленные характеристики, вне данного диапазона срок службы значительно уменьшается
-
Грозозащита 4кВ
-
Интеграция со сторонним ПО: протестирована и подтверждена работа камер iCAM с ПО Линия, Macroscop, Трассир, Axxon Next.
Технические характеристики
|
Параметры для отбора
|
|
| Тип исполнения | Уличное |
| Формат видео | IP |
| Разрешение | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 - 1-25 к/с |
| Горизонтальный угол обзора | 111°-33° |
| Дальность ИК-подсветки | до 55м |
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.04 лк (при вкл. настройках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) 0.4 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170) |
| Стандарты сжатия | H264 / H264+ / H265 / H265+ / MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Аудио кодеки | G711A, G711U, ADPCM, G726 |
| Протоколы подключения | Private, Onvif, RTSP |
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C |
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 |
|
Аппаратное обеспечение |
|
| Процессор | Hisilicon Hi3516EV300 |
| Сенсор | 1/2.8'' SONY Starvis IMX307 2.2 Мп |
| Тип объектива, фокусное расстояние | Моторизированный 2.7-13.5 мм |
| ИК-диоды | 4 мощных EXIR диода |
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме |
| Аудио вход/выход | RCA IN / OUT |
| Аналоговый видео выход | BNC |
| Вход/выход тревоги | Есть |
| Кнопка RESET | Есть |
| Разъем питания | Есть |
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть |
| Поддержка SD карт | до 512 Гб |
|
Функции обработки изображения |
|
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) |
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| ROI | 8 зон, 6 уровней сжатия |
| Маска приватности | 4 зоны |
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме |
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) |
| Резкость | Диапазон: 0-255 |
| WDR | True WDR |
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| Режим день/ночь | Переход по датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим |
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную |
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с |
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚, 90˚ (коридорный режим) |
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали |
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки |
| Затемнение объектива | 6 уровней чувствительности |
|
Протоколы |
|
| SNMP | Есть |
| DDNS | Есть |
| HTTPS | Есть |
| PPPOE | Есть |
| UPNP | Авто / Ручной |
|
Резервное копирование и оповещение |
|
| Отправка снимков по движению; до 3 получателей | |
| Dropbox | Отправка снимков по движению |
| FTP | Отправка снимков и видео по движению |
| Push уведомления | Оперативные PUSH уведомления по тревоге в приложении PANDA Mobile |
|
Удаленная работа |
|
| Браузеры | Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab |
| Удаленный доступ через P2P | Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS, мобильном приложении PANDA mobile |
| Мобильное приложение | Приложение PANDA mobile для Android и iOS |
|
Решения по защите |
|
| Грозозащита | 4 кВ по сетевому входу |
| Защита от переполюсовки | Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится |
| Защита от перенапряжения | До 15 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
|
Физические параметры |
|
| Рабочий диапазон питания | В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики |
| Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой) | 3.4 Вт / 7.3 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | Ø87.4×242 мм |
| Масса нетто | 805г |
Описание
iCAM DarkMaster ZFB4X 2 Мп
Обзор
Класс защиты IP67 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантируя ее безотказную работу. Высокое качество изображения на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей: сенсора SONY Starvis IMX307, многофункционального процессора Hisilicon и 2 Мп объектива Ricom в моделях с разрешением 2 Мп. ИК-подсветка с первоклассными SMD-диодами повышенной яркости и малым токопотреблением обеспечивает превосходное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его полного отсутствия.
Камера iCAM DarkMaster ZFB4X 2 Мп за счет моторизированного объектива позволяет выполнить настройки зоны наблюдения на объекте удаленно.
Ключевые особенности
-
Двусторонняя аудиосвязь – увеличивает круг решаемых камерой задач на объекте благодаря возможности подключения дополнительного информационного канала (микрофон и динамик);
-
Резервная копия на карту памяти – снижает риск потери видеоданных в случае обрыва сетевого соединения;
-
Композитный видео выход – упрощает настройку видеоизображения при монтаже;
-
Моторизированный объектив – позволяет удаленно и быстро настроить необходиму зону наблюдения;
-
Интеллектуальные функции: детектор движения; детектор вторжения по периметру; детектор пересечения линии; детектор оставленных предметов
-
Бесплатный облачный сервис P2P
-
Кодек сжатия H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG (только для дополнительного потока)
-
Поддержка протоколов: Onvif 2.6; RTSP
-
Поддержка True-WDR
-
Поддержка PoE: 802.3af
-
Неправильное подключение полюсов не приведет к выходу из строя камеры
-
В диапазоне 9-15В камера будет сохранять заявленные характеристики, вне данного диапазона срок службы значительно уменьшается
-
Грозозащита 4кВ
-
Интеграция со сторонним ПО: протестирована и подтверждена работа камер iCAM с ПО Линия, Macroscop, Трассир, Axxon Next.
Технические характеристики
|
Параметры для отбора
|
|
| Тип исполнения | Уличное |
| Формат видео | IP |
| Разрешение | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 - 1-25 к/с |
| Горизонтальный угол обзора | 111°-33° |
| Дальность ИК-подсветки | до 55м |
| Мин. уровень освещённости на объекте | 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.04 лк (при вкл. настройках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) 0.4 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170) |
| Стандарты сжатия | H264 / H264+ / H265 / H265+ / MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Аудио кодеки | G711A, G711U, ADPCM, G726 |
| Протоколы подключения | Private, Onvif, RTSP |
| Температурный режим | -45˚C - +60˚C |
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 |
|
Аппаратное обеспечение |
|
| Процессор | Hisilicon Hi3516EV300 |
| Сенсор | 1/2.8'' SONY Starvis IMX307 2.2 Мп |
| Тип объектива, фокусное расстояние | Моторизированный 2.7-13.5 мм |
| ИК-диоды | 4 мощных EXIR диода |
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме |
| Аудио вход/выход | RCA IN / OUT |
| Аналоговый видео выход | BNC |
| Вход/выход тревоги | Есть |
| Кнопка RESET | Есть |
| Разъем питания | Есть |
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть |
| Поддержка SD карт | до 512 Гб |
|
Функции обработки изображения |
|
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) |
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| ROI | 8 зон, 6 уровней сжатия |
| Маска приватности | 4 зоны |
| 2DNR | Работает в автоматическом режиме |
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) |
| Резкость | Диапазон: 0-255 |
| WDR | True WDR |
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| Режим день/ночь | Переход по датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим |
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную |
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с |
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚, 90˚ (коридорный режим) |
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали |
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки |
| Затемнение объектива | 6 уровней чувствительности |
|
Протоколы |
|
| SNMP | Есть |
| DDNS | Есть |
| HTTPS | Есть |
| PPPOE | Есть |
| UPNP | Авто / Ручной |
|
Резервное копирование и оповещение |
|
| Отправка снимков по движению; до 3 получателей | |
| Dropbox | Отправка снимков по движению |
| FTP | Отправка снимков и видео по движению |
| Push уведомления | Оперативные PUSH уведомления по тревоге в приложении PANDA Mobile |
|
Удаленная работа |
|
| Браузеры | Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab |
| Удаленный доступ через P2P | Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS, мобильном приложении PANDA mobile |
| Мобильное приложение | Приложение PANDA mobile для Android и iOS |
|
Решения по защите |
|
| Грозозащита | 4 кВ по сетевому входу |
| Защита от переполюсовки | Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится |
| Защита от перенапряжения | До 15 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
|
Физические параметры |
|
| Рабочий диапазон питания | В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики |
| Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой) | 3.4 Вт / 7.3 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | Ø87.4×242 мм |
| Масса нетто | 805г |

















