ШКП-18RS
Артикул:
Болид
ШКП-18RS, Шкаф контрольно-пусковой для управления исполнительными устройствами в системах АУПТ,управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными оповещателями и т.д.) и средствами пожарной автоматики в системах оповещения,формирования сигнала управления инженерным, технологическим оборудованием и иными устройствами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности,контроля 7 входов технологической сигнализации
Подробнее
Мало
Характеристики
Производитель
Болид НВП
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | |||||||||
Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | |||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||||
ШКП-4RS | ШКП-10RS | ШКП-18RS | ШКП-30RS | ШКП-30RS с УПП | ШКП-45RS | ШКП-75RS | ШКП-110RS | ШКП-110RS с УПП | ШКП-250RS с УПП | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 185 | 250 | 230 | 432 |
Мощность управляемого двигателя, кВт | 4 | 10 | 18 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 | 30-132 | 100-250 |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
1200 x500 x350 |
1200 x500 x350 |
Масса прибора, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |