БЗС
Артикул:
127-834-253
БЗС, Блок защитный сетевой - для защиты приборов (мощностью до 500 Вт), питающихся от сети 220 В от импульсных помех и длительных перенапряжений. От минус 30 до +50°С
Подробнее
1 349 ₽/шт
Много
-
+
В корзину
Характеристики
Производитель
Болид НВП
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- В наличии
- Защита от импульсных перенапряжений
- Защита от продолжительного превышения напряжения более 250 В
- Индикация наличия выходного напряжения
- Фильтрация высокочастотных помех
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение ограничения | 230 В±20% | |
| Номинальное напряжение пробоя (динамическое) | <650 В | |
| Граничные параметры входного воздействия: | амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс) | 16 кВ |
| амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс) | 10 кА | |
| амплитуда синусоидального тока (50 Гц) | 10 А | |
| Вносимое блоком сопротивление | не более 5 Ом | |
| Вносимая емкость | не более 500 пФ | |
| Количество подключаемых линий | для «БЗЛ» | 2 |
| для «БЗЛ/01» | 1 | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при температуре +40 °C | |
| Габаритные размеры | 75×75×46 мм | |
| Масса | не более 0,1 кг | |
Стройматериалы, ул. Рабочая, 18д
Достаточно
Кузьмиха, ул. Старо-Кузьмихинская, 41/2а
Много
Описание
- Защита от импульсных перенапряжений
- Защита от продолжительного превышения напряжения более 250 В
- Индикация наличия выходного напряжения
- Фильтрация высокочастотных помех
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение ограничения | 230 В±20% | |
| Номинальное напряжение пробоя (динамическое) | <650 В | |
| Граничные параметры входного воздействия: | амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс) | 16 кВ |
| амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс) | 10 кА | |
| амплитуда синусоидального тока (50 Гц) | 10 А | |
| Вносимое блоком сопротивление | не более 5 Ом | |
| Вносимая емкость | не более 500 пФ | |
| Количество подключаемых линий | для «БЗЛ» | 2 |
| для «БЗЛ/01» | 1 | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при температуре +40 °C | |
| Габаритные размеры | 75×75×46 мм | |
| Масса | не более 0,1 кг | |
Наличие
Новости
Все новости
28 мая 2026
Новинка - прибор контроля и настройки ПКН-1
14 мая 2026
Технический вебинар по оборудование 3V
22 апреля 2026
Важное изменение в местоположении склада













