G4000DX
в выбранном городе
- Описание
- В наличии
Идеальное решение для проездов в жилом и промышленном секторах
Рекомендуется для интенсивного использования.
Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
Electric Security Mode (ESM). Стрела шлагбаума, упираясь в препятствие, начинает движение в обратную сторону.
Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
Возможность установки прямоугольной или круглой стрелы.
Надежность САМЕ проверенная временем.
| Макс. ширина проезда (м) | 4 |
| Время открывания на 90° (с) | 2 - 6 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 15 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Крутящий момент (Нм) | 200 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 9 |
| Вес (кг) | 46.8 |
| Ширина упаковки (мм) | 0 |
| Высота упаковки (мм) | 0 |
| Глубина упаковки (мм) | 0 |
Описание
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54.Идеальное решение для проездов в жилом и промышленном секторах
Рекомендуется для интенсивного использования.
Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
Electric Security Mode (ESM). Стрела шлагбаума, упираясь в препятствие, начинает движение в обратную сторону.
Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
Возможность установки прямоугольной или круглой стрелы.
Надежность САМЕ проверенная временем.
| Макс. ширина проезда (м) | 4 |
| Время открывания на 90° (с) | 2 - 6 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 15 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Крутящий момент (Нм) | 200 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 9 |
| Вес (кг) | 46.8 |
| Ширина упаковки (мм) | 0 |
| Высота упаковки (мм) | 0 |
| Глубина упаковки (мм) | 0 |













