Скат 1200 Б Li-ion (261)
Артикул:
ББП
СКАТ 1200 Б Li-ion ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение 12 В, Выходной ток 2 А. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Li-Ion АКБ: Стабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа. Защита АКБ от разряда, Защита АКБ от КЗ в нагрузке, Электронная защита выхода от КЗ, Выключатель АКБ. Холодный пуск, Собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 2 х 5200 мАч, 7,4В (в комплекте). Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 1,5 часа. Пожизненная гарантия на ИБП. Пожизненая гарантия на АКБ.
Подробнее
12 600 ₽/шт
Много
-
+
В корзину
Характеристики
Производитель
Бастион
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Документация
- В наличии
СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn) источник питания, 12В 2А, встроенная Li-io
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток нагрузки: 2 А
- Встроенные Li-Ion АКБ 2х5,2 Ач в комплекте
- Стабильное время резерва и длительный срок службы АКБ
- Выключатель АКБ
- Собственное потребление менее 40 мА
- Гарантия на весь срок службы — 10 лет
СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, устройств автоматики, домофонов и электрических кодовых замков, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока.
Технические характеристики СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn)
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 2 | |
| ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЯ, указанного в п.3 | |||
| 4 | Ток заряда АКБ, А | 0,3…0,4 | |
| 5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | |
| 6 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | |
| Тип встроенных АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 8,4 В | |||
| 7 | Ёмкость встроенных АКБ, Ач | 5,2 | |
| 8 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
| 9 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 1,5 | |
| 10 | Характеристики информационных выходов | напряжение, В, не более | 30 |
| ток, мА, не более | 50 | ||
| 11 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
| 12 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки | 169х83х128 |
| в упаковке | 180х89х137 | ||
| 13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,8 (0,9) | |
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | |||
| 16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Кузьмиха, ул. Старо-Кузьмихинская, 41/2а
Много
Описание
СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn) источник питания, 12В 2А, встроенная Li-io
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток нагрузки: 2 А
- Встроенные Li-Ion АКБ 2х5,2 Ач в комплекте
- Стабильное время резерва и длительный срок службы АКБ
- Выключатель АКБ
- Собственное потребление менее 40 мА
- Гарантия на весь срок службы — 10 лет
СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, устройств автоматики, домофонов и электрических кодовых замков, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока.
Технические характеристики СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП12/2-IB(2x3,2)/LiOn)
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 2 | |
| ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЯ, указанного в п.3 | |||
| 4 | Ток заряда АКБ, А | 0,3…0,4 | |
| 5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | |
| 6 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | |
| Тип встроенных АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 8,4 В | |||
| 7 | Ёмкость встроенных АКБ, Ач | 5,2 | |
| 8 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
| 9 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 1,5 | |
| 10 | Характеристики информационных выходов | напряжение, В, не более | 30 |
| ток, мА, не более | 50 | ||
| 11 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
| 12 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки | 169х83х128 |
| в упаковке | 180х89х137 | ||
| 13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,8 (0,9) | |
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | |||
| 16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Наличие
Новости
Все новости
28 мая 2026
Новинка - прибор контроля и настройки ПКН-1
14 мая 2026
Технический вебинар по оборудование 3V
22 апреля 2026
Важное изменение в местоположении склада















