ИБП Bolid UPS-1000
Артикул:
Болид
UPS-1000 - Источник бесперебойного питания с вых.напряжением 220 В и мощностью 1000 ВА. 2 шт встроенные АКБ "Болид АБ1209С". Возможность установки автономно или в стойку 19"
Подробнее
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
Болид НВП
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц | 115… 295 В (при нагрузке 50%) | |
145… 295 В (при нагрузке 100%) | ||
Резервный источник питания встроенные батареи серии "Болид" АБ 1209С | 12 В, емкость 9 А∙ч (2 шт.) | |
Выходное напряжение | 208/220/230/240 В | |
Выходная мощность | 1000ВА / 900Вт | |
Тип ИБП | (On-line) двойное преобразование напряжения | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
Коэффициент амплитуды сигнала (крест-фактор) | 3:1 | |
Перегрузочная способность | 105-150 % (переключение на байпас через 30 сек) более 150 % (переключение на байпас через 0,3 сек) |
|
Ток заряда АБ, не более | 1 А | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
Вибрационные нагрузки: | диапазон частот | 1-35Гц |
максимальное ускорение | 0,5g | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
Диапазон рабочих температур | от 0 до -40 °C | |
Относительная влажность воздуха | 80% | |
Мониторинг* | RS-232, USB, EPO | |
Масса прибора со встроенными АБ, не более | 13 кг | |
Габаритные размеры | 440х438х88 мм | |
Высота в юнитах | 2U | |
Время непрерывной работы ИБП | круглосуточно | |
Средняя наработка ИБП на отказ | 40000 ч | |
Вероятность безотказной работы | 0,975 (за 1000 ч) | |
Срок службы ИБП | 10 лет |
Сертификаты
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (334 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (404 Кб)
Дистрибутивы
UPSmart v2.0 (17 Mб)
Документация
Руководство по эксплуатации (947 Кб)