ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 6AV21232JB030AX0
Артикул:
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 6AV21232JB030AX0
Подробнее
Нет в наличии
в выбранном городе
в выбранном городе
Характеристики
Производитель
Прочие производители
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- В наличии
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
notification_critical
| Серия | Источник питания Modicon |
|---|---|
| Тип продукта | Источник питания |
| Тип источника питания | Импульсный источник питания |
| Номинальное входное напряжение | 100...240 V Переменные ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2 100...240 V Переменные ток однофазный, клемма(ы): N-L1 120...250 V постоянный ток |
| Номинальная мощность [Вт] | 15 В |
| Выходное напряжение | 24 В Пост. ток |
| выходной ток источника питания | 0,6 А |
| Input voltage limits | 85...264 V переменный ток |
|---|---|
| Тип защиты входа | Встроенный предохранитель (не заменяемый) |
| Максимальный пусковой ток | 20 А |
| Шаг 18 мм | 0.5 at 24 V DC |
| КПД | 80 % |
| Регулируемое выходное напряжение | 22,2...28,8 В регулир. |
| рассеиваемая мощность, Вт | 3,8 В |
| Потребляемый ток | 0.25 А 240 В пер. ток 0.4 А 100 V пер. ток |
| Остаточная пульсация | 250 мВ |
| Тип защиты выхода | Тепловой От короткого замыкания |
| Соединения – клеммы | Винтовые зажимы: 2 x 0,14...2 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для входное соединение Винтовые зажимы: 2 x 0,14...2 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для выходное соединение |
| Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) напряжение выхода |
| Глубина | 59 миля² |
| Высота | 100 миля² |
| Ширина | 36 миля² |
| Вес нетто | 0,1 кГц |
| Тип соединения на выходе | Параллельный Последовательный |
| Маркировка | СЕ |
| Монтажная опора | Симметричная DIN-рейка 35 x 7,5 мм панель 2 винта, диаметр : 4 мм симметричная DIN-рейка 35 x 35 мм |
| Рабочее положение | Вертикальный |
| Питание | SELV в соответствии с EN/IEC 60950-1 SELV в соответствии с EN/IEC 60204-1 SELV в соответствии с МЭК 60364-4-41 |
| электрическая прочность изоляции | 3000 миля с between input and output изоляция |
| Стандарты | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1 |
|---|---|
| Сертификация | TUV 60950-1 EAC KC RCM CCSAus CSA 22-2 No 950 CULus 508 |
| Характеристики окружающей среды | ЭМC в соответствии с EN 55022 класс B ЭМC в соответствии с EN 61000-6-3 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61204-3 Безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1 |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Ambient air temperature for operation | -25…55 °C Без ухудшения номинальных значений mounting position A < 2000 м 55…70 °C с понижающим коэффициентом mounting position A < 2000 м |
| Unit Type of Package 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 1 Weight | 130 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 1 Height | 5 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 1 Width | 7,3 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 1 Length | 10 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Type of Package 2 | S03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Units in Package 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 2 Weight | 9,74 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 2 Height | 30 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 2 Width |
Нет складов
ОписаниеБудет снято с производства:31 Декабрь 2023
notification_critical
|













